मालिका EE उच्च परिशुद्धता मेटल फिल्म प्रतिरोधक
डेरेटिंग
मिलिमीटरमध्ये परिमाणे
तांत्रिक आणि मानक विद्युत वैशिष्ट्ये
मॉडेल क्र. | वॅटेज ७०°C(W) | कमालसतत ऑपरेशन.व्होल्ट. | प्रतिकार मूल्ये | मिलिमीटर (इंच) मध्ये परिमाणे | |||
|
|
| मि. | कमाल | L(±०.३०/±०.०१) | D(±०.३०/±०.०१) | A(±०.०५/±०.००२) |
EE1/20 | ०.१२५ | 200 | 10Ω | 2 एमΩ | ४.३०/०.१६९ | १.९०/०.०७५ | ०.४०/०.०१६ |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 एमΩ | ६.८०/०.०२६८ | २.५०/०.०९८ | ०.६०/०.०२४ |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 एमΩ | 10.20/0.402 | ३.८०/०.१४९ | ०.६०/०.०२४ |
EE1/4 | ०.७५० | 300 | 10Ω | 2 एमΩ | १५.१०/०.५९४ | ५.२०/०.२०५ | ०.६०/०.०२४ |
EE1/2 | 1.000 | ३५० | 10Ω | 2 एमΩ | १८.४०/०.७२४ | ६.५०/०.२५६ | ०.८०/०.०५ |
तपशील
प्रतिकार श्रेणी | 10Ω -10MΩ (विशेष विनंतीवर इतर मूल्ये) |
प्रतिकार सहिष्णुता | ±0.02% ते ±1% |
तापमान गुणांक | ±5 ppm/°C ते ±50 ppm/°C TCR संदर्भित 25°C, ΔR +25°C आणि +85°C वर घेतले (विशेष विनंतीवर इतर TCR) |
कमालकार्यशील तापमान | -55°C ते +155°C |
इन्सुलेशन प्रतिकार | 500 V DC वर 104 MΩ |
गोंगाट | 0.05 μV/V पेक्षा कमी |
लीड साहित्य | OFHC कॉपर निकेल प्लेटेड |
ऑर्डर माहिती
प्रकार | ओमिक | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | ०.१% |